DOLAR

48,1117

0,06%
EURO

56,1081

-0,11%
ALTIN(gr)

7.109,95

-1,28%
BİST 100

14610.92

-1,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.95% 137,50 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 430,25 1,83 18:09:07
  • KARCL 119,30 9,95 18:09:34
  • KAREL 8,70 -1,02 18:09:17
  • KARSN 9,27 0,32 18:05:27
  • KARTN 167,50 2,45 18:09:32
  • KATMR 2,11 0,96 18:08:58
  • KAYSE 4,15 1,47 18:09:24
  • KBORU 23,40 -3,31 18:09:56
  • KCAER 16,26 0,18 18:08:48
  • KCHOL 214,20 -1,52 18:09:52
  • KENT 398,75 5,49 18:09:46
  • KERVN 10,90 -0,82 17:55:24
  • KFEIN 8,16 -0,49 18:08:01
  • KGYO 12,92 0,39 18:09:44
  • KIMMR 13,80 0,66 18:08:40
  • KLGYO 5,02 6,13 18:09:50
  • KLKIM 28,46 -0,77 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,94 1,40 18:05:27
  • KLNMA 9,09 1,34 17:55:24
  • KLRHO 66,35 -1,26 18:09:34
  • KLSER 25,00 0,97 18:09:40
  • KLSYN 15,58 -0,19 18:08:06
  • KLYPV 61,90 -2,98 18:09:50
  • KMPUR 20,08 -2,24 18:09:16
  • KNFRT 13,05 3,16 18:05:27
  • KOCMT 5,40 5,47 18:09:51
  • KONKA 11,46 -0,35 18:09:05
  • KONTR 3,74 -1,06 18:09:40
  • KONYA 3.850,00 -0,58 18:09:05
  • KOPOL 5,86 0,51 18:09:37
  • KORDS 88,90 1,14 18:09:39
  • KOTON 13,14 -0,08 18:08:03
  • KPEKS 137,50 10,00 18:09:46
  • KRDMA 58,60 -1,76 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,60 -0,75 17:59:56
  • KRDMD 45,60 1,56 18:09:48
  • KRGYO 3,21 5,25 18:09:13
  • KRONT 24,52 -2,54 18:08:31
  • KRPLS 10,73 1,23 18:08:01
  • KRSTL 9,46 1,28 17:59:59
  • KRTEK 5,40 0,19 18:08:01
  • KRVGD 2,27 -0,87 18:08:57
  • KSTUR 2.439,00 -0,45 18:08:01
  • KTLEV 64,00 3,23 18:09:34
  • KTSKR 83,70 -2,05 17:59:51
  • KUTPO 82,25 1,11 17:59:46
  • KUVVA 182,50 0,39 17:59:41
  • KUYAS 63,00 0,48 18:09:48
  • KZBGY 2,00 0,00 18:09:39
  • KZGYO 19,71 0,36 18:08:36