DOLAR

48,1019

0,04%
EURO

56,0881

-0,14%
ALTIN(gr)

7.101,38

-1,40%
BİST 100

14610.92

-1,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.95% 137,50 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,40 -2,70 18:09:34
  • OBASE 37,14 0,11 18:08:01
  • ODAS 7,11 1,57 18:08:54
  • ODINE 1.931,00 -1,98 18:09:07
  • OFSYM 63,55 -0,39 18:08:58
  • ONCSM 263,25 0,38 18:09:12
  • ONRYT 59,80 -1,73 18:09:33
  • OPK30 84,38 1,44 18:05:27
  • OPT25 53,70 1,24 18:05:27
  • OPTGY 167,00 2,17 18:05:27
  • OPTLR 63,70 0,09 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 88,74 0,84 18:05:27
  • ORCAY 3,54 -1,67 18:08:08
  • ORGE 23,60 0,85 18:09:45
  • ORMA 161,50 0,75 17:55:24
  • ORZAX 99,50 -3,49 18:09:54
  • OSMEN 7,65 -0,65 18:08:11
  • OSTIM 1,61 -1,83 18:08:01
  • OTKAR 335,00 0,75 18:08:05
  • OTTO 160,30 -2,67 17:59:52
  • OYAKC 23,12 1,14 18:09:28
  • OYAYO 42,64 -0,14 17:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,29 0,00 17:51:04
  • OYYAT 37,02 3,29 18:08:48
  • OZATD 4.512,50 0,28 18:09:51
  • OZGYO 2,08 -0,48 18:09:37
  • OZKGY 13,82 2,22 18:08:01
  • OZKGY 13,82 2,22 18:08:01
  • OZRDN 28,14 1,59 18:05:26
  • OZSUB 43,82 0,69 18:08:05
  • OZYSR 12,70 0,24 17:59:08